Anzeige

ChessBase empfiehlt
bei Büchern und Material
Schach Niggemann

 

Europameisterschaft: Jobava und Efimenko in Führung
09.03.2010 - Baadur Jobava und Zahar Efimenko sind die letzten beiden Spieler im Turnier, die auf die maximale Punktzahl kommen. Jobava gewann mit Schwarz gegen Krasenkow, während Efimenko mit der Berliner Verteidigung Arkadij Naiditsch bezwang. Jan Gustafsson vergab gegen Markus Ragger offenbar mehrere Gewinnmöglichkeiten und verblieb am Ende nur mit einem halben Punkt. Ebenfalls remis spielte Daniel Fridman. Zu Siegen kamen Rainer Buhmann und Georg Meier. Im Frauenturnier hat Monika Socko die alleinige Führung übernommen.
Turnierseite... Statistiken bei Chess-results...

Nigel DaviesTricks & Traps Vol. 1 - 1.e4 Openings
Tricks and traps, especially in the opening, are a dangerous reality of competitive chess. All sorts of surprises await the unwary player, from devastating sacrifices to cunning move order ploys. A knowledge of such ideas is essential if a player wants to be the hunter rather than the victim. More information...

 

Fotos: Veranstalter


Baadur Jobava

Stand nach 4 Runden

Rk.   Name FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM Jobava Baadur GEO 2695 4,0 5,5 10,5 4 3371 4 4 2,66 1,34 10 13,4
2 GM Efimenko Zahar UKR 2640 4,0 4,5 9,5 4 3349 4 4 2,48 1,52 10 15,2
3 GM Nisipeanu Liviu-Dieter ROU 2661 3,5 5,5 11,0 3 2854 4 3,5 2,75 0,75 10 7,5
4 GM Inarkiev Ernesto RUS 2667 3,5 5,5 10,5 3 2883 4 3,5 2,63 0,87 10 8,7
5 GM Pelletier Yannick SUI 2611 3,5 5,0 10,0 3 2889 4 3,5 2,27 1,23 10 12,3
6 GM Adams Michael ENG 2704 3,5 5,0 10,0 3 2875 4 3,5 2,85 0,65 10 6,5
  GM Lupulescu Constantin ROU 2598 3,5 5,0 10,0 3 2869 4 3,5 2,30 1,20 10 12,0
8 GM Timofeev Artyom RUS 2655 3,5 5,0 9,5 3 2901 4 3,5 2,47 1,03 10 10,3
  GM Maiorov Nikita BLR 2510 3,5 5,0 9,5 3 2806 4 3,5 1,90 1,60 10 16,0
10 GM Sokolov Ivan BIH 2638 3,5 5,0 9,0 3 2844 4 3,5 2,69 0,81 10 8,1
  GM Szabo Gergely-Andras-Gyula ROU 2525 3,5 5,0 9,0 3 2814 4 3,5 2,03 1,47 10 14,7
12 IM Skoberne Jure SLO 2509 3,5 5,0 8,5 3 2788 4 3,5 1,94 1,56 10 15,6
13 GM Mamedov Rauf AZE 2639 3,5 5,0 8,5 3 2845 4 3,5 2,67 0,83 10 8,3
14 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2656 3,5 4,5 10,0 3 2851 4 3,5 2,75 0,75 10 7,5
15   Nabaty Tamir ISR 2485 3,5 4,5 8,5 3 2589 3 2,5 1,01 1,49 10 14,9
16 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2708 3,5 4,0 9,5 3 2913 4 3,5 2,69 0,81 10 8,1
17 GM Iordachescu Viorel MDA 2621 3,5 3,5 7,0 3 2776 4 3,5 2,93 0,57 10 5,7

... 408 Spieler

Quelle: Chess-results.com

 

Auswahl Runde 4


 


Michael Krasenkow


Die Spitzenbretter


Anish Giri konnte René Stern nicht bezwingen

 

 

Frauen-EM, Stand nach 4 Runden

Rk.   Name FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM Socko Monika POL 2465 4,0 4,0 9,0 4 3115 4 4 2,80 1,20 10 12,0
2 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2447 3,5 6,0 12,0 3 2704 4 3,5 2,40 1,10 10 11,0
3 IM Cmilyte Viktorija LTU 2485 3,5 4,5 8,5 3 2647 4 3,5 2,91 0,59 10 5,9
4 IM Muzychuk Anna SLO 2533 3,5 4,5 8,0 3 2692 4 3,5 2,91 0,59 10 5,9
  IM Skripchenko Almira FRA 2456 3,5 4,5 8,0 3 2643 4 3,5 2,79 0,71 10 7,1
6 GM Cramling Pia SWE 2523 3,5 4,0 8,0 3 2685 4 3,5 2,90 0,60 10 6,0
7 GM Kosintseva Tatiana RUS 2524 3,5 3,5 7,5 3 2716 4 3,5 2,74 0,76 10 7,6
8 WGM Galojan Lilit ARM 2380 3,5 3,5 7,5 3 2614 4 3,5 2,52 0,98 15 14,7

... 158 Spielerinnen

Quelle: Chess-results.com

Auswahl Runde 4



 

 

 

Partien der 1. Runde

Partien der 2. Runde

Partien der 3. Runde

 


Spiel der Generationen


 

 

 

ChessBase Magazin 137

schach.de

ChessBase Light 2009

ChessBase Light 2009